Materia seca real del pienso — bloque cárnico/graso vs. bloque vegetal
41,3g vs 46,7g de materia seca, sobre 88,0g de MS total del pienso (humedad etiqueta 12%).
⚠ Por qué este dato puede contradecir el posicionamiento del fabricante
Muchas marcas declaran un % de "ingredientes de origen animal" calculado sobre el peso fresco/crudo antes de procesar — antes de que se elimine el agua. Una vez corregido por la humedad real de cada ingrediente, el peso seco que efectivamente llega al producto terminado puede ser sustancialmente distinto al porcentaje publicitado en el packaging.
Nota técnica: esta cifra se basa en 20 ingredientes con % declarado en la etiqueta. No incluye el desglose de ingredientes traza individuales, cuyo peso en MS es residual. Para el dato exacto de % de proteína animal vs. vegetal —distinto de "peso total de ingrediente"— consulta el resultado de la calculadora de reparto proteico de este pienso.
Orijen Regional Red pienso para perros
por Orijen
Pienso natural para perros de todas las edades, sin gluten, ni cereales y con carne y pescado frescos, fruta y verdura como ingredientes principales.
📊 Garantía analítica
🔍 Análisis cualitativo
Proteínas rotas químicamente — señal de baja calidad
Pulpa de remolacha como relleno sin valor nutritivo real
Cereal dividido en varios para no aparecer en primer lugar
Harinas de picos, patas o plumas con bajo valor biológico
Minerales orgánicos de alta biodisponibilidad — señal de calidad
🥩 Composición
⭐ Score de Calidad
Sistema propio de evaluación sobre 13 criterios objetivos
| ✅ | % Proteína animal > umbral | Más del 50% de la proteína es de origen animal | +1 |
| ✅ | AAS > umbral | Proteína de calidad biológica completa (AAS > 1.0) | +1 |
| ✅ | SELN < umbral (%) | Contenido de hidratos de carbono moderado (< 30%) | +1 |
| ✅ | Bloque cárnico MS vs. media | Bloque cárnico en MS por encima de la media | +3 |
| ✅ | % Proteína animal vs. media | % proteína animal por encima de la media | +2.7 |
| ❌ | AAS vs. media | AAS por debajo de la media | -0.6 |
| ❌ | Carne/pescado fresco en primeros ingredientes | No incluye carne ni pescado fresco — solo harinas o deshidratados | -1 |
| ✅ | Hidrolizados de proteína | No utiliza proteínas hidrolizadas químicamente | 0 |
| ✅ | Subproductos de baja calidad | No utiliza subproductos de baja calidad (picos, plumas, patas) | +1 |
| ❌ | Minerales quelados | No incluye minerales quelados — menor biodisponibilidad mineral | -1 |
| ➖ | Gluten (ingrediente declarado explícitamente) | Sin dato disponible para este criterio | 0 |
| ✅ | Pulpa de remolacha | No utiliza pulpa de remolacha como relleno | 0 |
| ✅ | Legumbres en la fórmula | No incluye legumbres en la fórmula | 0 |
| ❌ | Antioxidantes | Sin información sobre antioxidantes — señal de opacidad del fabricante | -1 |
| ❌ | Split de ingredientes | Fragmenta ingredientes para que parezcan menos importantes — práctica de opacidad grave | -3 |
| ❌ | Modelo de fabricación | Planta multicliente — mayor riesgo de contaminación cruzada entre lotes | -1 |
| ❌ | Distancia fabricación < umbral (km) | Fabricado a 2.000 km o más de España | -1 |
| ❌ | Núm. ingredientes de marketing < umbral | Numerosos ingredientes testimoniales sin valor nutricional real | -1 |
Análisis realizado con metodología propia basada en tablas USDA y criterios de nutrición canina clínica. No constituye recomendación médica individual.
🧪 Calidad nutricional
+0,4
peso 50%
🌿 Formulación
-4,0
peso 40%
🔍 Transparencia
-5,0
peso 10%
🧪 Calidad nutricional
| ✅ | % Proteína animal > umbral | Más del 50% de la proteína es de origen animal | +1 |
| ✅ | AAS > umbral | Proteína de calidad biológica completa (AAS > 1.0) | +1 |
| ❌ | SELN < umbral (%) | Contenido de hidratos de carbono elevado (≥ 30%) | -1 |
| ➖ | Bloque cárnico MS vs. media | — | |
| ❌ | % Proteína animal vs. media | % proteína animal por debajo de la media | -1.1 |
| ✅ | AAS vs. media | AAS por encima de la media | +0.5 |
🌿 Formulación
| ❌ | Carne/pescado fresco en primeros ingredientes | No incluye carne ni pescado fresco — solo harinas o deshidratados | -1 |
| ❌ | Hidrolizados de proteína | Utiliza proteínas hidrolizadas — señal de baja calidad proteica real | -1 |
| ✅ | Subproductos de baja calidad | No utiliza subproductos de baja calidad (picos, plumas, patas) | +1 |
| ❌ | Minerales quelados | No incluye minerales quelados — menor biodisponibilidad mineral | -1 |
| ➖ | Gluten (ingrediente declarado explícitamente) | Sin dato disponible para este criterio | — |
| ❌ | Pulpa de remolacha | Utiliza pulpa de remolacha como relleno de bajo valor nutricional | -1 |
| ✅ | Legumbres en la fórmula | No incluye legumbres en la fórmula | — |
| ❌ | Antioxidantes | Sin información sobre antioxidantes — señal de opacidad del fabricante | -1 |
🔍 Transparencia y legalidad
| ❌ | Split de ingredientes | Fragmenta ingredientes para que parezcan menos importantes — práctica de opacidad grave | -3 |
| ❌ | Modelo de fabricación | Planta multicliente — mayor riesgo de contaminación cruzada entre lotes | -1 |
| ❌ | Distancia fabricación < umbral (km) | Fabricado a 2.000 km o más de España | -1 |
| ✅ | Núm. ingredientes de marketing < umbral | Pocos ingredientes testimoniales sin valor nutricional real | — |
Score global = Calidad (+0,4) × 50% + Formulación (-4,0) × 40% + Transparencia (-5,0) × 10% = -1,9.
Materia seca real del pienso — bloque cárnico/graso vs. bloque vegetal
41,3g vs 46,7g de materia seca, sobre 88,0g de MS total del pienso (humedad etiqueta 12%).
⚠ Por qué este dato puede contradecir el posicionamiento del fabricante
Muchas marcas declaran un % de "ingredientes de origen animal" calculado sobre el peso fresco/crudo antes de procesar — antes de que se elimine el agua. Una vez corregido por la humedad real de cada ingrediente, el peso seco que efectivamente llega al producto terminado puede ser sustancialmente distinto al porcentaje publicitado en el packaging.
Nota técnica: esta cifra se basa en 20 ingredientes con % declarado en la etiqueta. No incluye el desglose de ingredientes traza individuales, cuyo peso en MS es residual. Para el dato exacto de % de proteína animal vs. vegetal —distinto de "peso total de ingrediente"— consulta el resultado de la calculadora de reparto proteico de este pienso.
Elige un pienso arriba para ver su informe completo.