¡Advertencia!
Tabla de necesidades diarias según energía
| Nutriente | Cantidad/1000kcal | Unidad | Necesita/día |
|---|---|---|---|
| Arginina | 1.30 | gr | -- |
| Histidina | 0.58 | gr | -- |
| Isoleucina | 1.15 | gr | -- |
| Leucina | 2.05 | gr | -- |
| Lisina | 1.05 | gr | -- |
| Metionina | 1.00 | gr | -- |
| Metionina + Cistina | 1.91 | gr | -- |
| Fenilalanina | 1.35 | gr | -- |
| Treonina | 1.30 | gr | -- |
| Triptófano | 0.43 | gr | -- |
| Valina | 1.48 | gr | -- |
| Proteina | 45.00 | gr | -- |
| Calcio | 1.25 | gr | -- |
| Fósforo | 1.00 | gr | -- |
| Potasio | 1.25 | gr | -- |
| Sodio | 0.25 | gr | -- |
| Cloro | 0.38 | gr | -- |
| Magnesio | 0.18 | gr | -- |
| Cobre | 1.80 | mg | -- |
| Yodo | 0.26 | mg | -- |
| Hierro | 9.00 | mg | -- |
| Manganeso | 1.44 | mg | -- |
| Selenio | 75.00 | μg | -- |
| Zinc | 18.00 | mg | -- |
| Vitamina A | 454.50 | µg | -- |
| Vitamina D | 3.45 | µg | -- |
| Vitamina E | 6.03 | mg | -- |
| Tiamina(B1) | 0.54 | mg | -- |
| Riboflavina(B2) | 1.50 | mg | -- |
| Niacina(B3) | 4.09 | mg | -- |
| A. Pantoténico(B5) | 3.55 | mg | -- |
| Piridoxina(B6) | 0.36 | mg | -- |
| Biotina (B8) | 1.35 | µg | -- |
| A. Fólico(B9) | 64.50 | µg | -- |
| Vitamina(B12) | 8.36 | µg | -- |
| Colina | 409.00 | mg | -- |
| Vitamina K | 1.48 | μg | -- |
| Fenilalanina + Tirosina | 2.23 | gr | -- |
| Cistina | 0.91 | gr | -- |
| Omega-3 | 0.00 | gr | -- |
| Omega-6 | 0.00 | gr | -- |
| Tirosina | 0.00 | gr | -- |
| Taurina | 0.00 | gr | -- |
| Proteína (mínimo) | 45.00 | g | -- |
| Arginina | 0.88 | g | -- |
| Histidina | 0.48 | g | -- |
| Isoleucina | 0.95 | g | -- |
| Leucina | 1.70 | g | -- |
| Lisina | 1.10 | g | -- |
| Metionina+Cistina | 0.83 | g | -- |
| Fenilalanina+Tirosina | 1.30 | g | -- |
| Treonina | 1.04 | g | -- |
| Triptófano | 0.33 | g | -- |
| Valina | 0.93 | g | -- |
| Calcio | 1.25 | g | -- |
| Fósforo | 1.00 | g | -- |
| Vitamina A | 379.00 | µg | -- |
| Vitamina D | 3.40 | µg | -- |
| Vitamina E | 7.50 | mg | -- |
| Colina | 340.00 | mg | -- |
| Omega-3 (ALA/EPA/DHA) | 0.22 | g | -- |
| Omega-6 | 3.30 | g | -- |
| Taurina | 0.00 | g — ajustar si aplica | -- |
| Proteina | 25.00 | gr | -- |
| Arginina | 1.00 | gr | -- |
| Histidina | 0.44 | gr | -- |
| Isoleucina | 0.95 | gr | -- |
| Leucina | 1.70 | gr | -- |
| Lisina | 0.88 | gr | -- |
| Metionina | 0.00 | gr | -- |
| Metionina + Cistina | 0.88 | gr | -- |
| Fenilalanina | 0.00 | gr | -- |
| Fenilalanina + Tirosina | 1.74 | gr | -- |
| Treonina | 1.00 | gr | -- |
| Triptófano | 0.27 | gr | -- |
| Valina | 1.22 | gr | -- |
| Cistina | 0.00 | gr | -- |
| Tirosina | 0.00 | gr | -- |
| Taurina | 0.00 | gr | -- |
| Tiamina(B1) | 0.56 | mg | -- |
| Riboflavina(B2) | 1.30 | mg | -- |
| Niacina(B3) | 4.00 | mg | -- |
| A. Pantoténico(B5) | 0.00 | mg | -- |
| Piridoxina(B6) | 0.40 | mg | -- |
| Biotina (B8) | 0.00 | µg | -- |
| A. Fólico(B9) | 68.00 | µg | -- |
| Vitamina(B12) | 9.00 | µg | -- |
| Colina | 425.00 | mg | -- |
| Vitamina A | 379.00 | µg | -- |
| Vitamina D | 3.40 | µg | -- |
| Vitamina E | 8.00 | mg | -- |
| Vitamina K | 0.41 | mg | -- |
| Calcio | 1.00 | gr | -- |
| Fósforo | 0.75 | gr | -- |
| Potasio | 1.00 | gr | -- |
| Sodio | 0.20 | gr | -- |
| Cloro | 0.00 | gr | -- |
| Magnesio | 0.15 | gr | -- |
| Cobre | 1.83 | mg | -- |
| Yodo | 220.00 | µg | -- |
| Hierro | 10.00 | mg | -- |
| Manganeso | 1.25 | mg | -- |
| Selenio | 90.00 | µg | -- |
| Zinc | 15.00 | mg | -- |
| Omega-3 (EPA+DHA) | 0.13 | gr | -- |
| Omega-6 (Linoleico) | 3.30 | gr | -- |
Resumen cálculo consumo pienso